Tarifübersicht Kopie
Miettarife (in €)
Klasse | Bsp. Fahrzeug | Tag | Wochenende | Woche | Monat |
P1 Miniklasse | VW Polo, Fiat 500 | 49 | 109 | 259 | 699 |
P2 Kompaktklasse | VW Golf, VW T-Roc | 69 | 139 | 359 | 949 |
P3 Kompaktklasse e | Kia E-Soul, BMW i3 | 79 | 149 | 379 | 1.049 |
P4 Mittelklasse | VW Tiguan, VW Passat | 89 | 169 | 409 | 1.099 |
P5 Oberklasse | VW Tiguan Alls., VW Arteon Shootingb. | 109 | 209 | 529 | 1.429 |
P6 Premiumklasse | VW Touareg, Volvo XC90, BMW 5er Kombi | 129 | 269 | 629 | 1.849 |
P7 Luxusklasse | Mercedes GLE, BMW X5, Audi Q8 | 149 | 319 | 729 | 2.049 |
Vans | |||||
V1 Mittelklasse | VW Touran, VW Sharan | 99 | 199 | 429 | 1.149 |
V2 Oberklasse | VW Multivan T6.1 | 119 | 269 | 579 | 1.649 |
V3 Premiumklasse | VW Multivan T6.1 lang | 139 | 299 | 629 | 1.749 |
V4 9-Sitzer | VW Caravelle T6.1 | 119 | 269 | 579 | 1.649 |
Transporter | |||||
T1 Transporter | VW Transporter Kasten | 59 | 159 | 329 | 999 |
T2 Transporter klein+ | VW Transporter Kasten lang | 69 | 179 | 379 | 1.049 |
T3 Transporter groß | VW Crafter | 79 | 199 | 429 | 1.249 |
T4 Transporter groß+ | VW Crafter lang | 89 | 219 | 479 | 1.349 |
Sportwagen | |||||
S1 Sportwagen klein | VW Golf GTI | 79 | 229 | 499 | 1.299 |
S2 Sportwagen klein+ | VW Golf R | 99 | 249 | 549 | 1.499 |
S3 Sportwagen groß | MB AMG A45S, Audi RSQ3 | 139 | 399 | 699 | 2.199 |
S4 Sportwagen groß+ | Chevrolet Camaro | 189 | 499 | 1.099 | 2.999 |
S5 Sportwagen | Audi RS6 | 249 | 599 | 1.299 | 3.499 |
Haftungsreduzierung (in €)
Klasse | SB pro Schadensfall | Reduktion auf | Tag | Woche | Monat |
P1 | 1.000 | 400 | 10 | 50 | 150 |
P2 | 1.000 | 400 | 12 | 60 | 180 |
P3 | 1.000 | 400 | 12 | 60 | 180 |
P4 | 1.000 | 400 | 14 | 70 | 210 |
P5 | 1.000 | 400 | 16 | 80 | 240 |
P6 | 2.000 | 1.000 | 18 | 90 | 270 |
P7 | 2.000 | 1.000 | 20 | 100 | 300 |
V1 | 1.000 | 400 | 14 | 70 | 210 |
V2 | 1.000 | 400 | 16 | 80 | 240 |
V3 | 1.000 | 400 | 16 | 80 | 240 |
V4 | 1.000 | 400 | 16 | 80 | 240 |
T1 | 1.500 | 600 | 18 | 90 | 270 |
T2 | 1.500 | 600 | 18 | 90 | 270 |
T3 | 1.500 | 600 | 18 | 90 | 270 |
T4 | 1.500 | 600 | 18 | 90 | 270 |
S1 | 1.000 | 500 | 15 | 75 | 225 |
S2 | 2.000 | 1.000 | 15 | 75 | 225 |
S3 | 2.000 | 1.000 | 15 | 75 | 225 |
S4 | 3.000 | 1.500 | 30 | 150 | 450 |
S5 | 3.000 | 1.500 | 30 | 150 | 450 |